Comparator drone agricole 2026
Compară toate modelele principale de drone agricole disponibile în România și Moldova. Prețurile sunt actualizate pentru 2026 și includ estimări pentru configurații standard (cu baterii și încărcător).
| Model | Producător | Rezervor | Productivitate | Preț (EUR) | AFIR | Detalii |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DJI Agras T25P | DJI | 20 L | 16 ha/h | 8–11K | — | Detalii → |
| DJI Agras T50 | DJI | 40 L | 21 ha/h | 15–19K | — | Detalii → |
| XAG P100 Pro | XAG | 50 L | 22 ha/h | 16–20K | — | Detalii → |
| ADT Falcon 50P (Appia) | Appia Drone Tech | 50 L | 18 ha/h | 18–22K | Da | Detalii → |
| DJI Agras T100 | DJI | 100 L | 40 ha/h | 28–35K | — | Detalii → |
Ferme mici (< 100 ha)
Recomandăm DJI Agras T25P: cel mai bun raport preț-productivitate.
Ferme medii (100–500 ha)
Cel mai popular este DJI Agras T50: 90% din operatorii români îl folosesc.
Ferme mari (> 500 ha)
DJI Agras T100: 75L rezervor, 40 ha/h.